strona główna      o nas      co nowego      linki      księga gości

Statystyka kolarska

kilometrówka      kraje      Harpagan      gminy      rekordy



Nasza kilometrówka rowerowa
rok Remigiusz Justyna Natalka
ogółem 73 744 20 837 2841
2009 5377 2364 1172
2008 3585 1205 1116
2007 3830 553 553
2006 4828 0 0
2005 6190 5050 -
2004 6666 3950 -
2003 4730 3600 -
2002 2332 1650 -
2001 2524 1550 -
2000 4444 915 -
1999 5853 0 -
1998 4111 0 -
1997 4000 0 -
1996 3240 0 -
1995 2400 0 -
1994 2294 0 -
1993 2830 0 -
1992 3210 0 -
1991 1300 0 -



Kraje odwiedzone rowerem
l.p. kraj dystans [km] powierzchnia kraju [km²] nowe trasy/100 km² pow.
całkowity nowe trasy*
1. Watykan 0,5 0,24 0,44 55,00
2. San Marino 27 20 61 33,00
3. Polska 44744 26363 312 685 8,43
4. Luksemburg 168 162 2 586 6,26
5. Czarnogóra 583 509 13 812 3,69
6. Czechy 2624 2514 78 866 3,19
7. Słowacja 1384 1263 49 034 2,58
8. Chorwacja 1140 1002 56 542 1,77
9. Słowenia 314 300 20 273 1,48
10. Estonia 274 252 45 226 0,56
11. Bośnia i Hercegowina 280 269 51 129 0,53
12. Albania 146 137 28 748 0,48
13. Włochy 1549 1389 301 323 0,46
14. Macedonia 122 115 25 333 0,45
15. Francja 1753 1519 547 030 0,28
16. Wielka Brytania 708 660 244 820 0,27
17. Hiszpania 1408 1220 504 782 0,24
18. Andora 1 0,5 464 0,11
19. Belgia 37 30 30 528 0,10
20. Serbia 75 62 88 361 0,07
21. Grecja 83 81 131 940 0,06
22. Holandia 25 25 41 526 0,06
23. Łotwa 46 31 64 589 0,05
24. Ukraina 248 244 603 700 0,04
25. Austria 20 20 83 858 0,02
26. Niemcy 85 82 357 021 0,02
27. Węgry 10 7 93 030 0,01
28. Szwajcaria 1 1 41 285 0,00
* drogi przejeżdżane po raz pierwszy



Ekstremalny Rajd na Orientację
Harpagan
Trasa Rowerowa - wyniki i statystyki: Remigiusz Kitliński
nr edycja dystans [km] czas [gg:mm] dystans przed Harpaganem zdobyte miejsce / liczba uczestn. liczba punktów
z licznika w linii prostej jazdy całkowity przez ostatni miesiąc przez 6 miesięcy
20 38 Reda 184 111   9:53 12:04 285 3980 41 / 302 38/60 (11)
19 37 Bytonia 193 131   9:48 11:36 720 830 25 / 296 53/60 (15)
18 36 Sierakowice 207 137 10:00 11:53 668 2513 10 / 291 48/60 (13)
17 35 Łęczyce 187 126 10:07 11:53 574 775 9 / 212 49/60 (13)
16 34 Kobylnica 180 126   9:26 11:37 315 2510 7 / 261 48/60 (14)
15 33 Trąbki Wielkie 189 123   9:34 11:38 400 761 19 / 237 55/60 (16)
14 32 Przodkowo 215 140 10:11 11:44 400 3620 22 / 289 56/60 (16)
13 30 Rytel 219 152 10:03 11:59 610 5545 16 / 202 51/60 (16)
12 28 Kościerzyna 238 164 10:12 11:23 965 4686 6 / 202 60/60 (20)
11 27 Bytów 203 138   9:53 12:01 1176 1750 4 / 174 54/60 (16)
10 26 Zblewo 224 154   9:41 11:54 293 3375 5 / 187 59/60 (19)
9 25 Elbląg 210 143   9:36 11:50 640 1510 3 / 133 53/60 (16)
8 24 Puck 176 113   8:24 11:28 115 1706 7 / 177 43/60 (13)
7 23 Drzewina 177 115   8:42 11:29 117 530 5 / 155 14 / 20
6 22 Kwidzyn 208 143   9:37 11:41 80 1700 17 / 203 16 / 20
5 21 Lębork 171 118   8:18 10:35 123 800 2 / 207 15 / 20
4 20 Lębork 182 125   9:16 11:10 351 3400 5 / 130 178 / 200
3 19 Czarna Woda 194 135   9:06 11:41 241 975 2 / 96 8 / 12
2 18 Wejherowo 192 120   8:45 11:27 330 4910 4 / 39 16 / 18
1 17 Kartuzy 197 141   9:06 11:18 232 430 1 / ~30  



Gminy zaliczone rowerem



Dotychczas zaliczyłem 1366 gmin, które stanowią 59% powierzchni Polski. W całości mam zaliczone województwo pomorskie. A oto szczegółowy wykaz gmin z podziałem na województwa.




Nasze rekordy rowerowe
nazwa rekordu
j. miary
Remigiusz
Justyna
całkowity dystans roczny km 6666 5050
całkowity roczny czas jazdy gg:mm 354:54 -
maksymalny dystans dzienny km 400 135
maksymalny dzienny czas jazdy gg:mm 15:40 8:16
liczba dni wycieczkowych w roku szt. 73 52
najdłuższy rajd km / dni 2160 / 23 1480 / 22
liczba dni w roku z dystansem pow. 100 km szt. 28 12
kolejne dni z dystansem pow. 100 km szt. 8 2
średni dystans dzienny w roku km 120 75
dystans pięciodniowy km 815 440
dystans miesięczny (bez dojazdów do pracy itp.) km 2080 1200
średnia prędkość roczna km/h 23,79 -
prędkość maksymalna km/h 80 65
jazda godzinna m 35 170 -
jazda na 100 km km/h 33,44 -
jazda bez przerwy (bez dotknięcia ziemi) km 140 -
najwcześniej osiągnięte 100 km w ciągu dnia gg:mm 3:58 -
tysięczny kilometr w roku dd-mm 2 kwietnia -
dwutysięczny kilometr w roku dd-mm 6 maja -
jazda samotna w roku (im mniej tym lepiej) % 2 0
jazda w towarzystwie w roku osób/km 2,67 -
najczęstszy towarzysz (ogółem w historii) km Justyna Kitlińska
14 205
Remigiusz Kitliński
14 205
nowe trasy w roku (trasy, po których jechaliśmy po raz pierwszy) km 4825 -
dystans dojazdów w roku (przewożenie roweru pociągiem, autobusem, samolotem, itp.) km 10 500 -
liczba miast w roku (odwiedzonych rowerem) szt. 168 -
najwyższe wzniesienie m n.p.m. Pico del Veleta
3392
Pico del Veleta
3392
maksymalne dzienne przewyższenie (różnica wysokości) m 2350 2350
dystans górski w roku (na wysokości od 500 m n.p.m.) km 996 996
maksymalna odległość od Gdańska (w linii prostej) km Sevilla 2655 Sevilla 2655
średnia odległość od Gdańska w roku (średnia ważona dystansem) km 824 -
dystans poza województwem pomorskim w roku km 4526 -
liczba krajów odwiedzonych rowerem szt. 28 19
liczba województw w Polsce odwiedzonych rowerem szt. 16 / 16 -
liczba miast w Polsce odwiedzonych rowerem szt. / liczba miast w Polsce 529 / 892 -
liczba gmin w Polsce odwiedzonych rowerem szt. / liczba gmin w Polsce 1253 / 2477 -

 

© Przemysław Remigiusz Kitliński 2006-2010